Discover essential travel information and tips to ensure a smooth and enjoyable journey to and from the conference.
Scroll right to view more if content is hidden..
NO. | COUNTRY | VISIT PASS (SOCIAL) | VISA REQUIREMENT | OBSERVATION | YELLOW FEVER COUNTRY (YES / NO) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AFGHANISTAN | 14 DAYS | YES | NO | |
2 | ANGOLA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
3 | BANGLADESH | 30 DAYS | YES | NO | |
4 | BHUTAN | 30 DAYS | YES | NO | |
5 | BURKINA FASO | 14 DAYS | YES | YES | |
6 | MYANMAR (BURMA) | 14 DAYS | YES | NO | |
7 | BURUNDI | 14 DAYS | YES | YES | |
8 | CAMEROON | 14 DAYS | YES | YES | |
9 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 14 DAYS | YES | YES | |
10 | CHINA | 30 DAYS | YES | NO | |
11 | COLOMBIA | 14 DAYS | YES | YES | |
12 | CONGO BRAZZAVILLE | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
13 | CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
14 | DJIBOUTI | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | NO |
15 | EQUATORIAL GUINEA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
16 | ERITREA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | NO |
17 | ETHIOPIA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
18 | GHANA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
19 | GUINEA BISSAU | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
20 | HONG KONG (CERTIFICATE OF IDENTITY - COI) | 14 DAYS | YES | NO | |
21 | INDIA | 30 DAYS | YES | NO | |
22 | IVORY COAST | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
23 | LIBERIA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
24 | MALI | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
25 | MONTENEGRO | 30 DAYS | YES | NO | |
26 | MOZAMBIQUE | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | NO |
27 | NEPAL | 30 DAYS | YES | NO | |
28 | NIGER | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
29 | NIGERIA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
30 | NORTH KOREA | 30 DAYS | YES | NO | |
31 | PAKISTAN | 30 DAYS | YES | NO | |
32 | REFUGEE (UNHCR) - TRAVELING WITHTITRE DE VOYAGE / LAISSEZ PASSER | 14 DAYS | YES | NO | |
33 | RWANDA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | YES |
34 | SERBIA | 30 DAYS | YES | NO | |
35 | SRI LANKA | 30 DAYS | YES | NO | |
36 | WESTERN SAHARA | 14 DAYS | YES | BY AIR ONLY | NO |
37 | UNITED NATION - TITRE DE VOYAGE | 30 DAYS | YES | NO | |
38 | UNITED NATION - LAISSEZ PASSER | 30 DAYS | YES | NO |
- The prohibited state is Israel
- Countries that are not mentioned may enter without Visa according to the time of stay on a Social Visit Pass (Social) in between 30 days to 90 days according to the Citizens' entitlement.
For more information, please visit Entry Requirements into Malaysia.
International participants are requested to visit the relevant government website and consulates to ascertain the requirements for entry into Malaysia/Sarawak. CLICK HERE for more info. Holders of passports from countries that are not visa-exempt, please CLICK HERE for more info.
Malaysia Digital Arrival Card (MDAC)
For more information or to complete your registration, please visit HERE.
You are requested to contact the organisers via biwwec@gmail.com for advice on obtaining a visa to attend the conference.
Diamond Sponsors
GROUP ENGINEERS MALAYSIA SDN BHD
WEIDA RESOURCES SARAWAK SDN BHD
Gold Sponsors
AFC VALVES (SARAWAK) SDN BHD
HEAP WAH BARAKAH SDN BHD
QUANTUM PURI SDN. BHD.
SAR-ALAM INDAH SDN BHD
XYLEM WATER SOLUTIONS MALAYSIA SND BHD
Other Sponsors
CIPTA WAWASAN MAJU ENGINEERING SDN BHD
GRUNDFOS PUMPS SDN BHD
PREMIER WATER SERVICES SDN BHD